產(chǎn)品目錄
Products一、轉(zhuǎn)子不平衡
轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心的振動特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
1× | 穩(wěn)定 | 徑向 | 穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進動 | 不變 | 不變 | ||||||
轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心振動隨敏感參數(shù)的變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識別方法 | ||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 低速時振動趨于零 | ||||||||
轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理,制造誤差大,材質(zhì)不均勻,動平衡等級低 | 轉(zhuǎn)子上零件安裝錯位 | 轉(zhuǎn)子結(jié)垢 | 轉(zhuǎn)子上零件配合松動 | |||||||||
轉(zhuǎn)子部件缺損的振動特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
1× |
| 突大后穩(wěn)定 | 徑向 | 突變后穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進動 | 突變后穩(wěn)定 | ||||||
轉(zhuǎn)子部件缺損振動隨敏感參數(shù)變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識別方法 | ||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 振幅突然增加 | ||||||||
轉(zhuǎn)子部件缺損的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理,制造誤差大,材質(zhì)不均勻 | 轉(zhuǎn)子有較大預負荷 | 1.超速,超負荷運行2.零件局部損壞脫落 | 轉(zhuǎn)子腐蝕疲勞,應力集中 | |||||||||
二、轉(zhuǎn)子彎曲
轉(zhuǎn)子弓形彎曲的振動特征 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | |||||||||||||
1× | 2× | 穩(wěn)定 | 徑向、軸向 | 穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進動 | 矢量起始點大,隨運行繼續(xù)增大 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)子弓形彎曲振動隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識別方法 | |||||||||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 1) 升速時,低速時振動幅值就大; 2) 剛性轉(zhuǎn)子兩端相位差180度; | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)子弓形彎曲的故障原因 | ||||||||||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | |||||||||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理, 制造誤差大,材質(zhì)不均勻 | 1. 轉(zhuǎn)子存放不當, *變形2. 軸承安裝錯位, 預負荷大 | 高速, 高溫機器, 停車后未及時盤車 | 轉(zhuǎn)子熱穩(wěn)定性差,長期運行自然彎曲 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子臨時性彎曲的振動特征 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | |||||||||||||
1× |
| 穩(wěn)定 | 徑向、軸向 | 穩(wěn)定 | 橢圓 | 正進動 | 升速矢量時增大,穩(wěn)定后減小 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)子臨時性彎曲振動隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識別方法 | |||||||||||||||
明顯 | 不明顯 | 不變 | 不變 | 不變 | 升速過程振幅大,常不能正常啟動 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)子臨時性彎曲的故障原因 | ||||||||||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | |||||||||||||||||
主要原因 | 結(jié)構(gòu)不合理,制造誤差大,材質(zhì)不均勻 | 轉(zhuǎn)子預負荷較大 | 升速過快,加載太大 | 轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性差 | ||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)子不對中
轉(zhuǎn)子不對中的振動特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
2× 1× | 3× | 穩(wěn)定 | 徑向、軸向 | 較穩(wěn)定 | 雙環(huán)橢圓 | 正進動 | 不變 | ||||||
轉(zhuǎn)子不對中振動隨敏感參數(shù)的變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識別方法 | ||||||||
不明顯 | 明顯 | 有影響 | 有影響 | 有影響 | 1) 轉(zhuǎn)子軸向值就大 2) 聯(lián)軸器相臨軸承處振動大3) 振動隨負荷增加而增大4) 對環(huán)境溫度變化敏感 | ||||||||
轉(zhuǎn)子不對中的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 熱膨脹量不夠, 對中值誤差較大 | 1.安裝精度未達到技術(shù)要求2.熱態(tài)不對中考慮不足 | 1.超負荷運行 2.保溫不良,軸系各部熱變形不同 | 1.基礎(chǔ)沉降不勻,對中又差2.環(huán)境溫度變化大,機器熱變形不同 | |||||||||
四、油膜渦動
油膜渦動的振動特征 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | ||||||
≤0.5× | 1× | 較穩(wěn)定 | 徑向 | 穩(wěn)定 | 雙環(huán)橢圓 | 正進動 | 改變 | ||||||
油膜渦動振動隨敏感參數(shù)的變化 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識別方法 | ||||||||
明顯 | 不明顯 | 明顯 | 不變 | 不變 | 渦動頻率隨工作角頻率升降,保持ω≤(1/2)Ω | ||||||||
油膜渦動的故障原因 | |||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | ||||||||||
主要原因 | 軸承設(shè)計或制造不合理 | 1. 軸承間隙不當 2. 軸承殼體配合過盈不足 3. 軸瓦參數(shù)不當 | 1.潤滑油不良 2.油溫或油壓不當 | 軸承磨損,疲勞損傷,腐蝕及氣蝕等 | |||||||||
五、油膜振蕩
油膜振蕩的振動特征 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | |||||
<0.5×; 0.42~0.48× | 組合頻率 | 不穩(wěn)定 | 徑向 | 不穩(wěn)定突變 | 擴散不規(guī)則 | 正進動 | 改變 | |||||
油膜振蕩振動隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨油壓 | 其它識別方法 | |||||||
振動發(fā)生后,升高轉(zhuǎn)速,振動不變 | 不明顯 | 明顯 | 不變 | 明顯 | 1.工作角頻率≥2ωn時突發(fā)振動 2.振動強烈,有低沉吼叫 3.振蕩前有渦動 4.振動異常,非線性特征 | |||||||
油膜振蕩的故障原因 | ||||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | |||||||||
主要原因 | 軸承設(shè)計或制造不合理 | 1.軸承間隙不當2. 軸承殼體配合過盈不足3.軸瓦參數(shù)不當 | 1.潤滑油不良2.油溫或油壓不當 | 軸承磨損,疲勞損傷, 腐蝕及氣蝕等 | ||||||||
注: 1) ω-渦動頻率 2) Ω-轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)頻率 3) ωn-轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速
六.密封和間隙動力失穩(wěn)
密封和間隙動力失穩(wěn)的振動特征 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
特征頻率 | 常伴頻率 | 振動穩(wěn)定性 | 振動方向 | 相位特征 | 軸心軌跡 | 進動方向 | 矢量區(qū)域 | |||
<0.5×的次諧波 | 1×,(1/n)×及n× | 不穩(wěn),強烈振動 | 徑向 | 不穩(wěn)定 | 紊亂,擴散 | 正進動 | 突變 | |||
密封和間隙動力失穩(wěn)振動隨敏感參數(shù)的變化 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
隨轉(zhuǎn)速 | 隨負荷 | 隨油溫 | 隨流量 | 隨壓力 | 其它識別方法 | |||||
在某值失穩(wěn) | 很敏感 | 明顯改變 | 不變 | 有影響 | 1.分數(shù)諧波及組合頻率 2.工作轉(zhuǎn)速到達某值突然振動 | |||||
密封和間隙動力失穩(wěn)振動的故障原因 | ||||||||||
故障來源 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
設(shè)計、制造 | 安裝、維修 | 運行、操作 | 機器劣化 | |||||||
主要原因 | 制造誤差造成密封或葉輪在內(nèi)腔的間隙不均勻 | 轉(zhuǎn)子或密封安裝不當 | 操作不當,升降速過快,升降壓過猛,超負荷運行 | 轉(zhuǎn)軸彎曲或軸承磨損產(chǎn)生偏隙 | ||||||
上一篇:振動位移、速度、加速度
下一篇:傳感器的故障診斷